2022年の法科大学院別の司法試験合格者数ランキング

司法試験に3082人中、1403人が合格

法務省が発表した2022年(令和4年)の司法試験合格者数ランキングは次の通りだ。
この結果を見ると裁判官や弁護士を目指す受験生が、偏差値だけで大学を選ぶのが全てではないということがよくわかる。

最新の人気記事!
https://madatega.com/2035//

合格者の内訳は、法科大学院の修了者が1008人、法科大学院を経ずに「予備試験」に合格したことで司法試験の受験資格を得て合格した人が395人だった。性別は、男性1014人、女性389人だった。

合格者の平均年齢は28.3歳。最高は68歳、最年少は18歳。予備試験を経て司法試験に合格した人のうち1人は高校在学中だった。

法科大学院別の合格者数ランキング

1位 京都大 119人 112人・ 7人 68%
2位 東京大 117人 90人・ 27人 61%
3位 早稲田大 104人 80人 ・24人 45%
3位 慶應義塾大 104人 89人 ・15人 57%
5位 一橋大 66人 57人 ・9人 60%
6位 神戸大 54人 50人・ 4人 49%
7位 大阪大 51人 42人 ・9人 46%
8位 中央大 50人 41人・ 9人 26%
9位 東北大 27人 25人 ・2人 56%
10位 同志社大 25人 20人 ・5人 31%
11位 日本大 24人 21人 ・3人 32%
12位 九州大 22人 13人 ・9人 33%
13位 立命館大 19人 14人 ・5人 25%
14位 筑波大 18人 6人 ・12人 33%
15位 東京都立大 17人 16人 ・1人 24%
16位 明治大 16人 12人 ・4人 19%
17位 北海道大 15人 9人 ・6人 28%
17位 関西大 15人 13人 ・2人 28%
17位 大阪市立大 15人 11人 ・4人 37%
20位 名古屋大 14人 11人 ・3人 27%
21位 法政大 12人 9人 ・3人 22%
21位 創価大 12人 7人 ・5人 38%
23位 千葉大 10人 6人 ・4人 21%
24位 岡山大 8人 5人 ・3人 31%
25位 関西学院大 7人 3人 ・4人 24%
25位 専修大 7人 5人 ・2人 26%
27位 上智大 6人 1人 ・5人 13%
27位 甲南大 6人 3人 ・3人 21%
29位 学習院大 5人 5人 ・0人 13%
29位 駒澤大 5人 4人 ・1人 16%
29位 広島大 5人 4人 ・1人 23%
29位 南山大 5人 2人 ・3人 33%
33位 琉球大 4人 2人 ・2人 14%
33位 福岡大 4人 0人 ・4人 19%
33位 西南学院大 4人 0人・ 4人 25%
36位 立教大 3人 0人 ・3人 14%
36位 近畿大 3人 0人 ・3人 27%
38位 横浜国立大 2人 0人 ・2人 10%
38位 熊本大 2人 0人・ 2人 22%
38位 愛知大 2人 0人 ・2人 50%
41位 金沢大 1人 0人 ・1人 8%
41位 青山学院大 1人 0人 ・1人 9%
41位 成蹊大 1人 1人 ・0人 17%​

タイトルとURLをコピーしました